location-scoringlisted
Install: claude install-skill revfactory/harness-100
# Location Scoring — 입지 평가 스코어카드
location-analyst 에이전트의 입지 분석 체계화.
## 입지 평가 프레임워크
### 가중 스코어카드
| 평가 항목 | 가중치(주거) | 가중치(상업) | 가중치(오피스) |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 교통 접근성 | 25% | 20% | 30% |
| 생활 인프라 | 20% | 10% | 10% |
| 학군 | 20% | 5% | 5% |
| 개발 호재 | 15% | 20% | 20% |
| 인구/상권 | 5% | 25% | 15% |
| 환경/안전 | 10% | 10% | 10% |
| 미래 가치 | 5% | 10% | 10% |
### 항목별 평가 기준
#### 교통 접근성
| 점수 | 기준 |
|------|------|
| 5 | 지하철역 도보 5분 이내, 2개 이상 노선 |
| 4 | 지하철역 도보 10분, 버스 다수 |
| 3 | 지하철역 도보 15분, 주요 도로 접근 |
| 2 | 지하철 원거리, 버스 의존 |
| 1 | 대중교통 불편, 자차 필수 |
#### 학군 (주거용)
| 점수 | 기준 |
|------|------|
| 5 | 특목고/강남8학군급, 학원가 밀집 |
| 4 | 우수 학군, 교육 환경 양호 |
| 3 | 평균 학군, 기본 교육 시설 |
| 2 | 학군 약세, 학원 부족 |
| 1 | 교육 인프라 미흡 |
#### 개발 호재
| 점수 | 기준 |
|------|------|
| 5 | 확정 개발 (착공/시행), 직접 수혜 |
| 4 | 확정 개발, 간접 수혜 |
| 3 | 추진 중 (인허가 단계) |
| 2 | 계획 단계 (불확실) |
| 1 | 호재 없음 또는 혐오시설 |
## 상권 분석 프레임워크
### 상권 유형
| 유형 | 특성 | 적합 업종 |
|------|------|----------|
| 역세권 | 유동인구 높음, 임대료 높음 | F&B, 편의점, 약국 |
| 오피스 상권 | 주중 점심, 직장인 | 식당, 카페, 편의점 |
| 주거 상권 | 안정적, 단골 | 슈퍼, 세탁, 학원 |
| 대학가 | 젊은 층, 트렌드 | 카페, 주점, 패션 |
| 관광 상권 | 주말/성수기, 변동 큼 | 음식, 기념품, 숙박 |
### 유동인구 분석
```
평가 지표:
- 주중 평균 유동인구
- 주말 평균 유동인구
- 시간대별 분포 (피크 타임)
- 연령대/성별 비율
- 목적 (통근/쇼핑/여가)
데이터 소스:
- 통계청 유동인구 데이터
- 카드사 매출 데이터
- 현장 조사 (2시간 × 3타임)
```
## 미래 가치 평가
### 발전 잠재력 지표
| 지표 | 긍정 신호 | 부정 신호 |
|------|----------|----------|
| 인구 추이 | 전입 > 전출 | 인구 감소 |
| 거래량 | 증가 추세 | 감소/정체 |
| 신규 공급 | 적정 (수요 대비) | 과잉 공급 |
| 개발 계획 | GTX, 신도시, 산단 | 규제, 혐오