finai-tools-hublisted
Install: claude install-skill lj22503/awesome-finai-tools-zn
> **命名说明**:本仓库 GitHub 名 `awesome-finai-tools-zn`,Anthropic Skill 内部标识名为 `finai-tools-hub`(SKILL.md frontmatter `name`)。两者不同是按 Anthropic Skills 规范的有意设计——仓库名是 GitHub 标识,Skill 内部名是 agent 加载时的 unique identifier。
# FinAI Tools Hub — Agent Skill
## 使用方法
1. **用户提出金融需求** → 2. **从下方分类找到对应工具** → 3. **按安装命令安装** → 4. **按输入/输出格式调用**
---
## 工具分类索引
### 用户需求 → 工具推荐映射
| 用户需求 | 推荐工具 | 理由 |
|---------|---------|------|
| 查A股实时行情(零配置) | `opencli-eastmoney-quote` | 秒出结果,无需任何安装确认 |
| 看今日主力资金流向 | `opencli-eastmoney-money-flow` | 今日/5日/10日排行 |
| 查板块涨跌/资金 | `opencli-eastmoney-sectors` | 行业/概念/地域 |
| 看北向资金 | `opencli-eastmoney-northbound` | 逐分钟数据 |
| 查龙虎榜 | `opencli-eastmoney-longhu` | 营业部/机构席位 |
| 看散户关注度 | `opencli-eastmoney-hot-rank` | 人气排行 |
| 搜股票代码/名称 | `opencli-xueqiu-search` | 中文/代码均可 |
| 看社区舆情/热帖 | `opencli-xueqiu-hot` | 雪球热门帖子 |
| 获取多维度A股数据 | `ashare-mcp` 或 `stock-data-mcp` | 30~43个tool,MCP协议 |
| 免费历史K线 | `baostock` | 1990年至今,零配置 |
| 多数据源聚合行情 | `akshare` | 东方财富/新浪/腾讯 |
| 高质量财务数据 | `tushare` | 需注册(免费有积分) |
| Alpha因子计算 | `finance-mcp-alpha` | WorldQuant 101因子 |
| 量化策略回测 | `qtrade` 或 `qlib` | 15种策略/微软框架 |
| 多Agent投研分析 | `tradingagents` | 基本面+舆情+技术面团队 |
| 强化学习量化 | `finrl` | DDPG/PPO/SAC |
| 机构级最全数据 | `wind` | 昂贵但最全 |
| 实时A股(最完整MCP) | `ashare-mcp` | 30 tool,生产级 |
---
## 工具详情
---
### opencli-eastmoney-quote
**类型**:CLI
**分类**:market_data
**用途**:实时行情查询(A股/港股/美股)
**输入**:`stock_codes` — 股票代码,多个逗号分隔
```
opencli eastmoney quote 600519
opencli eastmoney quote sh600000,sz000858,hk00700
``