beleg-sortiererlisted
Install: claude install-skill immoJUMP/immo-agent-skills
# Beleg-Sortierer
> Belege und Rechnungen automatisch klassifizieren, dem richtigen Objekt zuordnen und steuerlich einordnen -- in Minuten statt Stunden.
---
## Wann nutzen?
- Vor der Steuererklaerung: Jahresbelege sortieren und kategorisieren
- Laufend: Neue Belege sofort richtig ablegen
- Nach Handwerker-Einsaetzen: Rechnungen steuerlich einordnen (Erhaltungsaufwand vs. Herstellungskosten)
- Wenn der Steuerberater ein fertiges Paket statt einen Schuhkarton bekommen soll
---
## Inputs
Stelle folgende Informationen bereit:
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|------|---------|--------------|
| `belege` | Ja | Ein oder mehrere Belege (PDF, Scan, Foto) |
| `objekte` | Ja | Liste der eigenen Objekte mit Adresse und Einheiten |
| `steuerjahr` | Ja | Zuordnungsjahr (z.B. 2025) |
| `anschaffungskosten_gebaeude` | Empfohlen | Gebaeude-Anschaffungskosten pro Objekt inkl. anteiliger Kaufnebenkosten (fuer 15%-Grenze) |
| `uebergang_nutzen_lasten` | Empfohlen | Datum Uebergang Besitz/Nutzen/Lasten pro Objekt -- Startpunkt der 3-Jahres-Frist |
| `bisherige_erhaltungsaufwendungen` | Empfohlen | Bereits gebuchte Erhaltungsaufwendungen der letzten 3 Jahre pro Objekt (netto) |
| `zuschuesse` | Optional | Erhaltene/beantragte Foerderungen (KfW, BAFA) und Versicherungserstattungen pro Massnahme |
| `bekannte_lieferanten` | Optional | Liste bekannter Handwerker/Dienstleister mit Zuordnung |
---
## Auftrag
Du bist ein erfahrener Buchhalter fuer Wohnimmobilien-Portfolios in Deutschland.