market-researchlisted
Install: claude install-skill Yoodaddy0311/artibot
# Market Research (시장 조사)
## When This Skill Applies
- 신규 시장 진입 또는 신제품 출시 전 시장 타당성을 검증해야 할 때
- 목표 고객 세그먼트의 니즈·태도·행동을 정량·정성적으로 파악해야 할 때
- 설문 설계, 심층인터뷰(IDI), 집단인터뷰(FGI) 등 리서치 방법론 선택 및 설계가 필요할 때
- TAM/SAM/SOM 기반 시장 규모 산정 및 성장성 분석이 필요할 때
- 소셜 리스닝·트렌드 데이터로 소비자 인식 변화나 신흥 트렌드를 포착해야 할 때
- 경쟁 환경·포지셔닝 전략 수립을 위한 시장 인텔리전스가 필요할 때
## Core Guidance
### 1. 시장 조사 프로세스
```
Research Goal 정의 -> 조사 방법 선택 -> 데이터 수집 -> 분석 -> 인사이트 도출 -> 보고서 작성 -> 의사결정 반영
```
| 단계 | 핵심 산출물 | 주의사항 |
|------|-----------|---------|
| Research Goal 정의 | 리서치 브리프 (목적·질문·기준) | "알고 싶다"가 아닌 "결정하기 위해 필요하다"로 목적 구체화 |
| 조사 방법 선택 | 방법론 매트릭스 | 예산·일정·목적에 맞는 방법 조합 결정 |
| 데이터 수집 | 원시 데이터 (설문 응답·인터뷰 기록·스크래핑 결과) | 편향 통제, 샘플 대표성 확인 |
| 분석 | 교차분석·코딩·클러스터링 | 정량은 통계 검증, 정성은 주제 코딩 |
| 인사이트 도출 | 인사이트 카드 (발견→의미→기회) | "사실"과 "해석"을 분리해서 기록 |
| 보고서 작성 | Executive Summary + 데이터 부록 | 의사결정자 관점에서 권고안 명시 |
| 의사결정 반영 | 전략 문서 업데이트·가설 목록 | 리서치가 어떤 결정을 바꿨는지 추적 |
### 2. 조사 방법론 비교
| 방법 | 유형 | 강점 | 약점 | 적합한 목적 |
|------|------|------|------|------------|
| 설문 (Survey) | 정량 | 대표성·통계 검증 가능 | 표면적 응답, 맥락 부족 | 규모·태도·만족도 측정 |
| 심층인터뷰 (IDI) | 정성 | 깊은 맥락·동기 파악 | 비용·시간, 소수 의견 | 동기·장벽·의사결정 과정 탐색 |
| 집단인터뷰 (FGI) | 정성 | 집단 역학·언어 파악 | 집단 편향·지배적 발언자 | 아이디어 발굴·개념 테스트 |
| 관찰 조사 (Ethnography) | 행동 | 실제 행동 파악 (말 vs 행동 격차 해소) | 규모 제한·비용 | UX 개선·구매 행동 분석 |
| 소셜 리스닝 | 2차/정성 | 자연 발화·실시간 | 노이즈 많음·맥락 결여 | 브랜드 인식·트렌드 신호 포착 |
| 경쟁사 분석 | 2차/정량 | 효율적·저비용 | 가정 의존·공개 데이터 한계 | 포지셔닝 전략·벤치마크 |
| 패널 데이터 | 2차/정량 | 시계열 추적·규모 | 구독 비용·세그먼트 제한 | 시장 점유율·구매 패턴 |
### 3. 설문 설계 원칙
#### 질문 유형