poland-vault-pkw-wybory-wynikilisted
Install: claude install-skill Hei33enberg/Poland-Vault
# Wyniki wyborów w Polsce — Fact Pack (PKW)
Kompletne wyniki ostatnich wyborów: parlamentarnych 2023, samorządowych 2024, eurowyborów 2024, prezydenckich 2025. Źródło: **Państwowa Komisja Wyborcza** (PKW), [wybory.gov.pl](https://wybory.gov.pl).
## Wybory parlamentarne — 15 października 2023
| Partia | % głosów | Mandaty | Lider |
|---|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska (KO) | 30.70% | 157 | Donald Tusk |
| Prawo i Sprawiedliwość (PiS) | 35.40% | 194 | Jarosław Kaczyński |
| Trzecia Droga (TD: PSL+Polska 2050) | 14.40% | 65 | W. Kosiniak-Kamysz / S. Hołownia |
| Nowa Lewica | 8.60% | 26 | W. Czarzasty |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 7.20% | 18 | S. Mentzen / K. Bosak |
| Mniejszość Niemiecka | 0.20% | 0 | — |
**Frekwencja:** 74,38% (rekordowo wysoka, najwyższa od 1989).
## Wybory prezydenckie — 18 maja / 1 czerwca 2025
| Kandydat | I tura | II tura |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski (KO) | 31.36% | 49.11% |
| Karol Nawrocki (PiS-niezależny) | 29.54% | 50.89% |
| Sławomir Mentzen (Konfederacja) | 14.81% | — |
| Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) | 6.34% | — |
| Szymon Hołownia (Polska 2050) | 4.99% | — |
| Magdalena Biejat (Lewica) | 4.23% | — |
| Adrian Zandberg (Lewica Razem) | 4.86% | — |
**Wynik:** Karol Nawrocki (PiS-niezależny) wygrał drugą turę z wynikiem 50,89% vs Rafał Trzaskowski (KO) 49,11%. Najbliższe wybory prezydenckie w historii III RP.
## Frekwencja w ostatnich wyborach
| Rodzaj wyborów | Frekwencja | Data |
|---|---|---|
| Parl